Количество свободных мест
Количество свободных мест получателей социальных услуг
в отделениях социального обслуживания на дому,
в полустационарной форме социального обслуживания
КЦСОН Крапивинского округа
на 01.01.2024 года
№ п/п | Наименование отделения | Количество свободных мест |
1 | Отделение социального обслуживания на дому № 1 | 0 |
2 | Отделение социального обслуживания на дому № 2 | 0 |
3 | Отделение социального обслуживания на дому № 3 | 0 |
4 | Отделение социального обслуживания на дому № 4 | 0 |
5 | Отделение социального обслуживания на дому № 5 | 0 |
6 | Отделение социального обслуживания на дому № 6 | 0 |
7 | Полустационарная форма социального обслуживания | 0 |
Количество свободных мест получателей социальных услуг
в отделениях социального обслуживания на дому,
в полустационарной форме социального обслуживания
КЦСОН Крапивинского округа
на 01.04.2024 года
№ п/п | Наименование отделения | Количество свободных мест |
1 | Отделение социального обслуживания на дому № 1 | 10 |
2 | Отделение социального обслуживания на дому № 2 | 10 |
3 | Отделение социального обслуживания на дому № 3 | 10 |
4 | Отделение социального обслуживания на дому № 4 | 10 |
5 | Отделение социального обслуживания на дому № 5 | 9 |
6 | Отделение социального обслуживания на дому № 6 | 9 |
7 | Полустационарная форма социального обслуживания | 42 |
Количество свободных мест получателей социальных услуг
в отделениях социального обслуживания на дому,
в полустационарной форме социального обслуживания
КЦСОН Крапивинского округа
на 01.07.2024 года
№ п/п | Наименование отделения | Количество свободных мест |
1 | Отделение социального обслуживания на дому № 1 | 5 |
2 | Отделение социального обслуживания на дому № 2 | 4 |
3 | Отделение социального обслуживания на дому № 3 | 4 |
4 | Отделение социального обслуживания на дому № 4 | 4 |
5 | Отделение социального обслуживания на дому № 5 | 5 |
6 | Отделение социального обслуживания на дому № 6 | 4 |
7 | Полустационарная форма социального обслуживания | 36 |
Численность получателей социальных услуг за 2023 год
Численность получателей социальных услуг за I квартал 2024 года
Численность получателей социальных услуг за II квартал 2024 года
Об объемах предоставляемых социальных услуг за 2023 год
Об объемах предоставляемых социальных услуг за I квартал 2024 года
Об объемах предоставляемых социальных услуг за II квартал 2024 года
Добавить в закладки к:
<< Вернуться назад | Ссылка на публикацию